IDEAL BEARINGS
GET IN TOUCH
125E, krishnaveni Complex,
Behind Dhandumariamman kovil,
Avinashi Road,
Coimbatore,
pincode - 641018 Tamil Nadu,
India.
Mobile: 9366778880, 9790033110
Phone: 4307966 , 2387966
Tele Fax: 0422- 4360230
Email: idealbearings@gmail.com
Web: www.idealbearings.com
Miniature Bearing Wholesale Suppliers In Tamilnadu
EZO Open Metric Ball Bearings
Miniature Bearing Wholesale Suppliers In Coimbatore
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/0.6 | 0.6 mm0.0236 in | 2.5 mm0.0984 in | 0.05 mm0.0020 in | 1.0 mm0.0394 in | 59 N | 128 rpm | 152 rpm | ||||||||
| 681 | 1.0 mm0.0394 in | 3.0 mm0.1181 in | 0.05 mm0.0020 in | 1.0 mm0.0394 in | 96 N | 117 rpm | 139 rpm | ||||||||
| MR31 | 1.0 mm0.0394 in | 3.0 mm0.1181 in | 0.05 mm0.0020 in | 1.5 mm0.0591 in | 96 N | 117 rpm | 139 rpm | ||||||||
| 691 | 1.0 mm0.0394 in | 4.0 mm0.1575 in | 0.10 mm0.0039 in | 1.6 mm0.0630 in | 141 N | 105 rpm | 124 rpm | ||||||||
| MR41X | 1.2 mm0.0472 in | 4.0 mm0.1575 in | 0.10 mm0.0039 in | 1.8 mm0.0709 in | 112 N | 105 rpm | 124 rpm | ||||||||
| 681X | 1.5 mm0.0591 in | 4.0 mm0.1575 in | 0.05 mm0.0020 in | 1.2 mm0.0472 in | 112 N | 105 rpm | 124 rpm | ||||||||
| 691X | 1.5 mm0.0591 in | 5.0 mm0.1969 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.0 mm0.0787 in | 238 N | 94 rpm | 111 rpm | ||||||||
| 601X | 1.5 mm0.0591 in | 6.0 mm0.2362 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 330 N | 86 rpm | 101 rpm | ||||||||
| 672 | 2.0 mm0.0787 in | 4.0 mm0.1575 in | 0.05 mm0.0020 in | 1.2 mm0.0472 in | 124 N | 98 rpm | 116 rpm | ||||||||
| 682 | 2.0 mm0.0787 in | 5.0 mm0.1969 in | 0.08 mm0.0031 in | 1.5 mm0.0591 in | 169 N | 94 rpm | 111 rpm | ||||||||
| MR52 | 2.0 mm0.0787 in | 5.0 mm0.1969 in | 0.10 mm0.0039 in | 2.0 mm0.0787 in | 169 N | 94 rpm | 111 rpm | ||||||||
| 692 | 2.0 mm0.0787 in | 6.0 mm0.2362 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.3 mm0.0906 in | 330 N | 86 rpm | 101 rpm | ||||||||
| MR62 | 2.0 mm0.0787 in | 6.0 mm0.2362 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 330 N | 86 rpm | 101 rpm | ||||||||
| MR72 | 2.0 mm0.0787 in | 7.0 mm0.2756 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 386 N | 76 rpm | 90 rpm | ||||||||
| 602 | 2.0 mm0.0787 in | 7.0 mm0.2756 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.8 mm0.1102 in | 386 N | 76 rpm | 90 rpm | ||||||||
| 682X | 2.5 mm0.0984 in | 6.0 mm0.2362 in | 0.08 mm0.0031 in | 1.8 mm0.0709 in | 209 N | 81 rpm | 96 rpm | ||||||||
| 692X | 2.5 mm0.0984 in | 7.0 mm0.2756 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 386 N | 76 rpm | 90 rpm | ||||||||
| MR82X | 2.5 mm0.0984 in | 8.0 mm0.3150 in | 0.20 mm0.0079 in | 2.5 mm0.0984 in | 559 N | 70 rpm | 82 rpm | ||||||||
| 602X | 2.5 mm0.0984 in | 8.0 mm0.3150 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.8 mm0.1102 in | 551 N | 72 rpm | 85 rpm | ||||||||
| MR63 | 3.0 mm0.1181 in | 6.0 mm0.2362 in | 0.10 mm0.0039 in | 2.0 mm0.0787 in | 209 N | 81 rpm | 96 rpm | ||||||||
| 683 | 3.0 mm0.1181 in | 7.0 mm0.2756 in | 0.10 mm0.0039 in | 2.0 mm0.0787 in | 311 N | 74 rpm | 88 rpm | ||||||||
| MR83 | 3.0 mm0.1181 in | 8.0 mm0.3150 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 395 N | 67 rpm | 79 rpm | ||||||||
| 693 | 3.0 mm0.1181 in | 8.0 mm0.3150 in | 0.15 mm0.0059 in | 3.0 mm0.1181 in | 559 N | 70 rpm | 82 rpm | ||||||||
| MR93 | 3.0 mm0.1181 in | 9.0 mm0.3543 in | 0.20 mm0.0079 in | 2.5 mm0.0984 in | 572 N | 66 rpm | 78 rpm | ||||||||
| 603 | 3.0 mm0.1181 in | 9.0 mm0.3543 in | 0.15 mm0.0059 in | 3.0 mm0.1181 in | 572 N | 66 rpm | 78 rpm | ||||||||
| 623 | 3.0 mm0.1181 in | 10.0 mm0.3937 in | 0.15 mm0.0059 in | 4.0 mm0.1575 in | 633 N | 66 rpm | 78 rpm | ||||||||
| 633 | 3.0 mm0.1181 in | 13.0 mm0.5118 in | 0.20 mm0.0079 in | 5.0 mm0.1969 in | 1300 N | 51 rpm | 60 rpm | ||||||||
| MR74 | 4.0 mm0.1575 in | 7.0 mm0.2756 in | 0.10 mm0.0039 in | 2.0 mm0.0787 in | 312 N | 70 rpm | 82 rpm | ||||||||
| MR84 | 4.0 mm0.1575 in | 8.0 mm0.3150 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.0 mm0.0787 in | 395 N | 67 rpm | 79 rpm | ||||||||
| 684 | 4.0 mm0.1575 in | 9.0 mm0.3543 in | 0.10 mm0.0039 in | 2.5 mm0.0984 in | 641 N | 63 rpm | 75 rpm | ||||||||
| MR104 | 4.0 mm0.1575 in | 10.0 mm0.3937 in | 0.20 mm0.0079 in | 3.0 mm0.1181 in | 711 N | 59 rpm | 70 rpm | ||||||||
| 694 | 4.0 mm0.1575 in | 11.0 mm0.4331 in | 0.15 mm0.0059 in | 4.0 mm0.1575 in | 959 N | 57 rpm | 67 rpm | ||||||||
| 604 | 4.0 mm0.1575 in | 12.0 mm0.4724 in | 0.20 mm0.0079 in | 4.0 mm0.1575 in | 959 N | 57 rpm | 67 rpm | ||||||||
| 624 | 4.0 mm0.1575 in | 13.0 mm0.5118 in | 0.20 mm0.0079 in | 5.0 mm0.1969 in | 1300 N | 51 rpm | 60 rpm | ||||||||
| 634 | 4.0 mm0.1575 in | 16.0 mm0.6299 in | 0.30 mm0.0118 in | 5.0 mm0.1969 in | 1340 N | 46 rpm | 54 rpm | ||||||||
| MR85 | 5.0 mm0.1969 in | 8.0 mm0.3150 in | 0.10 mm0.0039 in | 2.0 mm0.0787 in | 309 N | 62 rpm | 74 rpm | ||||||||
| MR95 | 5.0 mm0.1969 in | 9.0 mm0.3543 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 432 N | 60 rpm | 71 rpm | ||||||||
| MR105 | 5.0 mm0.1969 in | 10.0 mm0.3937 in | 0.15 mm0.0059 in | 3.0 mm0.1181 in | 432 N | 60 rpm | 71 rpm | ||||||||
| 685 | 5.0 mm0.1969 in | 11.0 mm0.4331 in | 0.15 mm0.0059 in | 3.0 mm0.1181 in | 716 N | 54 rpm | 64 rpm | ||||||||
| 695 | 5.0 mm0.1969 in | 13.0 mm0.5118 in | 0.20 mm0.0079 in | 4.0 mm0.1575 in | 1080 N | 50 rpm | 59 rpm | ||||||||
| 605 | 5.0 mm0.1969 in | 14.0 mm0.5512 in | 0.20 mm0.0079 in | 5.0 mm0.1969 in | 1330 N | 48 rpm | 56 rpm | ||||||||
| 625 | 5.0 mm0.1969 in | 16.0 mm0.6299 in | 0.30 mm0.0118 in | 5.0 mm0.1969 in | 1730 N | 44 rpm | 52 rpm | ||||||||
| 635 | 5.0 mm0.1969 in | 19.0 mm0.7480 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2340 N | 38 rpm | 45 rpm | ||||||||
| MR106 | 6.0 mm0.2362 in | 10.0 mm0.3937 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 497 N | 54 rpm | 64 rpm | ||||||||
| 676(TTS) | 6.0 mm0.2362 in | 10.0 mm0.3937 in | 0.10 mm0.0039 in | 3.0 mm0.1181 in | 373 N | 55 rpm | 65 rpm | ||||||||
| MR126 | 6.0 mm0.2362 in | 12.0 mm0.4724 in | 0.20 mm0.0079 in | 3.0 mm0.1181 in | 716 N | 50 rpm | 59 rpm | ||||||||
| 686 | 6.0 mm0.2362 in | 13.0 mm0.5118 in | 0.15 mm0.0059 in | 3.5 mm0.1378 in | 1080 N | 48 rpm | 56 rpm | ||||||||
| 696 | 6.0 mm0.2362 in | 15.0 mm0.5906 in | 0.20 mm0.0079 in | 5.0 mm0.1969 in | 1340 N | 46 rpm | 54 rpm | ||||||||
| 696A | 6.0 mm0.2362 in | 16.0 mm0.6299 in | 0.20 mm0.0079 in | 5.0 mm0.1969 in | 1340 N | 46 rpm | 54 rpm | ||||||||
| 606 | 6.0 mm0.2362 in | 17.0 mm0.6693 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2260 N | 42 rpm | 49 rpm | ||||||||
| 626 | 6.0 mm0.2362 in | 19.0 mm0.7480 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2340 N | 38 rpm | 45 rpm | ||||||||
| 626(TTS) | 6.0 mm0.2362 in | 19.0 mm0.7480 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2240 N | 37 rpm | 44 rpm | ||||||||
| 636 | 6.0 mm0.2362 in | 22 mm0.8661 in | 0.30 mm0.0118 in | 7.0 mm0.2756 in | 3300 N | 33 rpm | 39 rpm | ||||||||
| MR117 | 7.0 mm0.2756 in | 11.0 mm0.4331 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 456 N | 50 rpm | 59 rpm | ||||||||
| MR137 | 7.0 mm0.2756 in | 13.0 mm0.5118 in | 0.20 mm0.0079 in | 3.0 mm0.1181 in | 541 N | 45 rpm | 53 rpm | ||||||||
| 687 | 7.0 mm0.2756 in | 14.0 mm0.5512 in | 0.15 mm0.0059 in | 3.5 mm0.1378 in | 1180 N | 44 rpm | 52 rpm | ||||||||
| 697 | 7.0 mm0.2756 in | 17.0 mm0.6693 in | 0.30 mm0.0118 in | 5.0 mm0.1969 in | 1610 N | 40 rpm | 47 rpm | ||||||||
| 607 | 7.0 mm0.2756 in | 19.0 mm0.7480 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2340 N | 38 rpm | 45 rpm | ||||||||
| 607(TTS) | 7.0 mm0.2756 in | 19.0 mm0.7480 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2240 N | 37 rpm | 44 rpm | ||||||||
| 627 | 7.0 mm0.2756 in | 22 mm0.8661 in | 0.30 mm0.0118 in | 7.0 mm0.2756 in | 3300 N | 33 rpm | 39 rpm | ||||||||
| 637 | 7.0 mm0.2756 in | 26 mm1.0236 in | 0.30 mm0.0118 in | 9.0 mm0.3543 in | 4580 N | 28 rpm | 33 rpm | ||||||||
| MR128 | 8.0 mm0.3150 in | 12.0 mm0.4724 in | 0.15 mm0.0059 in | 2.5 mm0.0984 in | 544 N | 46 rpm | 54 rpm | ||||||||
| MR148 | 8.0 mm0.3150 in | 14.0 mm0.5512 in | 0.20 mm0.0079 in | 3.5 mm0.1378 in | 818 N | 42 rpm | 50 rpm | ||||||||
| 688 | 8.0 mm0.3150 in | 16.0 mm0.6299 in | 0.20 mm0.0079 in | 4.0 mm0.1575 in | 1260 N | 40 rpm | 47 rpm | ||||||||
| 698 | 8.0 mm0.3150 in | 19.0 mm0.7480 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2240 N | 37 rpm | 44 rpm | ||||||||
| 608 | 8.0 mm0.3150 in | 22 mm0.8661 in | 0.30 mm0.0118 in | 7.0 mm0.2756 in | 3300 N | 33 rpm | 39 rpm | ||||||||
| 628 | 8.0 mm0.3150 in | 24 mm0.9449 in | 0.30 mm0.0118 in | 8.0 mm0.3150 in | 3330 N | 31 rpm | 37 rpm | ||||||||
| 638 | 8.0 mm0.3150 in | 28 mm1.1024 in | 0.30 mm0.0118 in | 9.0 mm0.3543 in | 4580 N | 28 rpm | 33 rpm | ||||||||
| 679 | 9.0 mm0.3543 in | 14.0 mm0.5512 in | 0.10 mm0.0039 in | 3.0 mm0.1181 in | 919 N | 41 rpm | 48 rpm | ||||||||
| 689 | 9.0 mm0.3543 in | 17.0 mm0.6693 in | 0.20 mm0.0079 in | 4.0 mm0.1575 in | 1330 N | 37 rpm | 44 rpm | ||||||||
| 699 | 9.0 mm0.3543 in | 20.0 mm0.7874 in | 0.30 mm0.0118 in | 6.0 mm0.2362 in | 2470 N | 35 rpm | 42 rpm | ||||||||
| 609 | 9.0 mm0.3543 in | 24 mm0.9449 in | 0.30 mm0.0118 in | 7.0 mm0.2756 in | 3350 N | 30 rpm | 36 rpm | ||||||||
| 629 | 9.0 mm0.3543 in | 26 mm1.0236 in | 0.60 mm0.0236 in | 8.0 mm0.3150 in | 4580 N | 28 rpm | 33 rpm | ||||||||
| 639 | 9.0 mm0.3543 in | 30 mm1.1811 in | 0.60 mm0.0236 in | 10.0 mm0.3937 in | 5110 N | 25 rpm | 30 rpm |
